YFII Coin Values YFII
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-08-31 | $4,274.01 | $3,717.99 | $4,695.59 | $3,670.55 |
2020-09-01 | $3,717.99 | $8,532.19 | $9,580.01 | $3,106.00 |
2020-09-02 | $8,532.19 | $7,340.24 | $8,552.77 | $6,215.94 |
2020-09-03 | $7,340.24 | $4,872.85 | $7,384.68 | $4,526.47 |
2020-09-04 | $4,872.85 | $4,299.23 | $5,490.30 | $3,885.11 |
2020-09-05 | $4,299.23 | $3,773.31 | $5,596.16 | $3,314.27 |
2020-09-06 | $3,773.31 | $3,876.44 | $4,225.55 | $2,809.93 |
2020-09-07 | $3,876.44 | $3,699.88 | $4,047.73 | $3,123.01 |
2020-09-08 | $3,699.88 | $3,221.03 | $3,748.72 | $3,112.37 |
2020-09-09 | $3,221.03 | $3,566.81 | $3,745.19 | $2,861.93 |
2020-09-10 | $3,566.81 | $3,958.66 | $4,237.55 | $3,503.86 |
2020-09-11 | $3,958.66 | $4,927.26 | $4,949.53 | $3,657.80 |
2020-09-12 | $4,927.26 | $6,484.43 | $6,930.69 | $4,564.61 |
2020-09-13 | $6,484.43 | $5,542.73 | $6,513.94 | $4,904.04 |
2020-09-14 | $5,542.73 | $5,803.79 | $6,539.22 | $5,056.88 |
2020-09-15 | $5,803.79 | $4,926.39 | $6,130.68 | $4,844.71 |
2020-09-16 | $4,926.39 | $4,651.40 | $5,227.00 | $4,292.04 |
2020-09-17 | $4,651.40 | $4,349.18 | $5,188.75 | $4,082.00 |
2020-09-18 | $4,349.18 | $4,110.49 | $4,656.51 | $3,832.32 |
2020-09-19 | $4,110.49 | $3,916.04 | $4,112.16 | $3,723.67 |
2020-09-20 | $3,916.04 | $3,541.53 | $4,287.22 | $3,282.34 |
2020-09-21 | $3,541.53 | $3,064.79 | $3,629.33 | $2,885.04 |
2020-09-22 | $3,064.79 | $3,168.76 | $3,325.41 | $2,975.68 |
2020-09-23 | $3,168.76 | $2,898.90 | $3,326.71 | $2,889.78 |
2020-09-24 | $2,898.90 | $3,246.49 | $3,246.95 | $2,833.41 |
2020-09-25 | $3,246.49 | $3,347.80 | $3,469.61 | $3,003.52 |
2020-09-26 | $3,347.80 | $3,804.98 | $3,907.70 | $3,232.01 |
2020-09-27 | $3,804.98 | $3,547.62 | $4,090.61 | $3,367.69 |
2020-09-28 | $3,547.62 | $3,248.31 | $3,664.58 | $3,224.90 |
2020-09-29 | $3,248.31 | $3,147.51 | $3,318.52 | $3,012.98 |
2020-09-30 | $3,147.51 | $3,092.19 | $3,154.25 | $3,006.32 |
2020-10-01 | $3,092.19 | $3,046.39 | $3,263.74 | $2,833.68 |
2020-10-02 | $3,046.39 | $2,615.78 | $3,055.61 | $2,444.37 |
2020-10-03 | $2,615.78 | $2,201.32 | $2,656.99 | $2,183.67 |
2020-10-04 | $2,201.32 | $2,139.13 | $2,274.92 | $1,877.54 |
2020-10-05 | $2,139.13 | $1,947.68 | $2,157.29 | $1,868.56 |
2020-10-06 | $1,947.68 | $1,561.29 | $1,986.86 | $1,504.87 |
2020-10-07 | $1,561.29 | $1,417.59 | $1,561.94 | $1,177.03 |
2020-10-08 | $1,417.59 | $1,903.96 | $2,038.07 | $1,222.34 |
2020-10-09 | $1,903.96 | $2,397.30 | $2,562.34 | $1,724.89 |
2020-10-10 | $2,397.30 | $2,012.81 | $2,548.62 | $1,946.74 |
2020-10-11 | $2,012.81 | $2,195.05 | $2,337.21 | $1,916.61 |
2020-10-12 | $2,195.05 | $2,362.02 | $2,546.25 | $2,113.10 |
2020-10-13 | $2,362.02 | $2,295.37 | $2,478.93 | $2,207.34 |
2020-10-14 | $2,295.37 | $2,152.56 | $2,367.38 | $2,016.98 |
2020-10-15 | $2,152.56 | $2,155.77 | $2,256.07 | $2,008.79 |
2020-10-16 | $2,155.77 | $1,898.60 | $2,155.77 | $1,835.16 |
2020-10-17 | $1,898.60 | $1,913.26 | $1,997.53 | $1,809.77 |
2020-10-18 | $1,913.26 | $2,083.89 | $2,096.25 | $1,879.55 |
2020-10-19 | $2,083.89 | $1,929.04 | $2,096.85 | $1,877.96 |
2020-10-20 | $1,929.04 | $1,815.01 | $1,959.69 | $1,755.71 |
2020-10-21 | $1,815.01 | $1,851.45 | $1,975.91 | $1,791.03 |
2020-10-22 | $1,851.45 | $1,863.30 | $1,949.65 | $1,825.82 |
2020-10-23 | $1,863.30 | $1,907.25 | $1,957.36 | $1,839.87 |
2020-10-24 | $1,907.25 | $1,883.09 | $1,949.40 | $1,848.49 |
2020-10-25 | $1,883.09 | $1,774.31 | $1,893.53 | $1,749.07 |
2020-10-26 | $1,774.31 | $1,586.75 | $1,840.04 | $1,533.27 |
2020-10-27 | $1,586.75 | $1,576.67 | $1,671.54 | $1,530.67 |
2020-10-28 | $1,576.67 | $1,413.22 | $1,593.16 | $1,349.10 |
2020-10-29 | $1,413.22 | $1,278.13 | $1,444.71 | $1,254.34 |
2020-10-30 | $1,278.13 | $1,393.34 | $1,595.65 | $1,154.12 |
2020-10-31 | $1,393.34 | $1,313.86 | $1,472.23 | $1,280.06 |
2020-11-01 | $1,313.86 | $1,322.58 | $1,362.02 | $1,282.86 |
2020-11-02 | $1,322.58 | $1,270.16 | $1,413.59 | $1,264.76 |
2020-11-03 | $1,270.16 | $1,213.02 | $1,287.47 | $1,182.38 |
2020-11-04 | $1,213.02 | $1,149.17 | $1,269.99 | $1,100.38 |
2020-11-05 | $1,149.17 | $1,158.73 | $1,323.51 | $1,044.54 |
2020-11-06 | $1,158.73 | $1,392.37 | $1,435.99 | $1,151.82 |
2020-11-07 | $1,392.37 | $1,541.08 | $1,939.71 | $1,387.61 |
2020-11-08 | $1,541.08 | $1,610.67 | $1,698.08 | $1,477.12 |
2020-11-09 | $1,610.67 | $1,527.04 | $1,642.05 | $1,485.07 |
2020-11-10 | $1,527.04 | $1,718.08 | $1,758.98 | $1,493.00 |
2020-11-11 | $1,718.08 | $1,544.72 | $1,778.98 | $1,497.85 |
2020-11-12 | $1,544.72 | $1,462.23 | $1,583.46 | $1,411.31 |
2020-11-13 | $1,462.23 | $1,669.46 | $1,691.72 | $1,450.61 |
2020-11-14 | $1,669.46 | $1,579.46 | $1,675.71 | $1,509.33 |
2020-11-15 | $1,579.46 | $1,725.75 | $1,871.00 | $1,576.69 |
2020-11-16 | $1,725.75 | $1,783.70 | $1,846.78 | $1,670.67 |
2020-11-17 | $1,783.70 | $2,138.35 | $2,237.20 | $1,773.20 |
2020-11-18 | $2,138.35 | $2,075.51 | $2,169.10 | $1,838.11 |
2020-11-19 | $2,075.51 | $2,340.18 | $2,489.36 | $1,963.96 |
2020-11-20 | $2,340.18 | $2,519.94 | $2,746.01 | $2,313.41 |
2020-11-21 | $2,519.94 | $2,321.02 | $2,592.00 | $2,225.52 |
2020-11-22 | $2,321.02 | $2,206.83 | $2,384.22 | $2,040.82 |
2020-11-23 | $2,206.83 | $2,231.38 | $2,332.65 | $2,117.00 |
2020-11-24 | $2,231.38 | $2,211.43 | $2,354.48 | $2,123.39 |
2020-11-25 | $2,211.43 | $1,935.50 | $2,257.26 | $1,882.22 |
2020-11-26 | $1,935.50 | $1,769.91 | $1,983.82 | $1,518.52 |
2020-11-27 | $1,769.91 | $1,769.31 | $1,955.39 | $1,708.52 |
2020-11-28 | $1,769.31 | $1,818.33 | $1,846.33 | $1,714.28 |
2020-11-29 | $1,818.33 | $1,852.68 | $1,931.25 | $1,752.89 |
2020-11-30 | $1,852.68 | $2,028.56 | $2,048.74 | $1,848.88 |
2020-12-01 | $2,028.56 | $1,879.93 | $2,168.60 | $1,698.45 |
2020-12-02 | $1,879.93 | $2,066.25 | $2,169.84 | $1,836.55 |
2020-12-03 | $2,066.25 | $2,222.92 | $2,266.98 | $1,986.08 |
2020-12-04 | $2,222.92 | $1,898.04 | $2,303.09 | $1,872.16 |
2020-12-05 | $1,898.04 | $2,032.19 | $2,044.17 | $1,876.65 |
2020-12-06 | $2,032.19 | $1,961.77 | $2,080.33 | $1,905.25 |
2020-12-07 | $1,961.77 | $1,959.57 | $2,049.15 | $1,930.10 |
2020-12-08 | $1,959.57 | $1,811.00 | $1,969.45 | $1,790.86 |
2020-12-09 | $1,811.00 | $1,824.55 | $1,848.14 | $1,731.79 |
2020-12-10 | $1,824.55 | $1,802.62 | $1,830.69 | $1,763.44 |
2020-12-11 | $1,802.62 | $1,690.61 | $1,809.40 | $1,641.49 |
2020-12-12 | $1,690.61 | $1,748.78 | $1,816.95 | $1,692.21 |
2020-12-13 | $1,748.78 | $1,795.11 | $1,852.16 | $1,735.56 |
2020-12-14 | $1,795.11 | $1,768.07 | $1,804.96 | $1,755.72 |
2020-12-15 | $1,768.07 | $1,785.08 | $1,830.74 | $1,766.73 |
2020-12-16 | $1,785.08 | $1,853.98 | $1,875.85 | $1,703.09 |
2020-12-17 | $1,853.98 | $1,781.24 | $1,906.34 | $1,754.61 |
2020-12-18 | $1,781.24 | $1,810.56 | $1,864.06 | $1,733.06 |
2020-12-19 | $1,810.56 | $1,790.65 | $1,888.12 | $1,781.35 |
2020-12-20 | $1,790.65 | $1,693.17 | $1,825.89 | $1,666.15 |
2020-12-21 | $1,693.17 | $1,627.02 | $1,752.99 | $1,575.06 |
2020-12-22 | $1,627.02 | $1,598.88 | $1,678.13 | $1,516.75 |
2020-12-23 | $1,598.88 | $1,346.20 | $1,648.17 | $1,182.00 |
2020-12-24 | $1,346.20 | $1,446.76 | $1,446.98 | $1,287.98 |
2020-12-25 | $1,446.76 | $1,466.16 | $1,546.01 | $1,416.29 |
2020-12-26 | $1,466.16 | $1,415.46 | $1,495.30 | $1,368.01 |
2020-12-27 | $1,415.46 | $1,428.84 | $1,569.86 | $1,340.23 |
2020-12-28 | $1,428.84 | $1,454.48 | $1,513.27 | $1,417.07 |
2020-12-29 | $1,454.48 | $1,393.12 | $1,481.95 | $1,324.19 |
2020-12-30 | $1,393.12 | $1,443.51 | $1,492.86 | $1,365.78 |
2020-12-31 | $1,443.51 | $1,621.68 | $1,654.50 | $1,384.33 |
2021-01-01 | $1,621.68 | $1,584.79 | $1,697.80 | $1,525.81 |
2021-01-02 | $1,584.79 | $1,473.44 | $1,582.06 | $1,450.21 |
2021-01-03 | $1,473.44 | $1,610.03 | $1,652.27 | $1,453.79 |
2021-01-04 | $1,610.03 | $1,562.92 | $1,725.58 | $1,479.84 |
2021-01-05 | $1,562.92 | $1,543.92 | $1,640.80 | $1,459.88 |
2021-01-06 | $1,543.92 | $1,583.47 | $1,628.98 | $1,513.16 |
2021-01-07 | $1,583.47 | $1,813.41 | $2,064.19 | $1,521.41 |
2021-01-08 | $1,813.41 | $1,906.17 | $2,018.18 | $1,618.65 |
2021-01-09 | $1,906.17 | $1,935.07 | $2,070.39 | $1,846.61 |
2021-01-10 | $1,935.07 | $1,879.21 | $2,192.95 | $1,744.41 |
2021-01-11 | $1,879.21 | $1,625.31 | $1,881.78 | $1,451.55 |
2021-01-12 | $1,625.31 | $1,599.10 | $1,709.94 | $1,543.17 |
2021-01-13 | $1,599.10 | $1,763.98 | $1,769.73 | $1,538.69 |
2021-01-14 | $1,763.98 | $1,859.49 | $1,861.37 | $1,659.44 |
2021-01-15 | $1,859.49 | $1,775.86 | $1,892.03 | $1,662.13 |
2021-01-16 | $1,775.86 | $1,859.31 | $1,958.20 | $1,774.37 |
2021-01-17 | $1,859.31 | $1,962.93 | $2,099.20 | $1,791.30 |
2021-01-18 | $1,962.93 | $2,252.39 | $2,459.04 | $1,935.07 |
2021-01-19 | $2,252.39 | $1,994.04 | $2,298.84 | $1,984.60 |
2021-01-20 | $1,994.04 | $2,016.25 | $2,062.58 | $1,823.53 |
2021-01-21 | $2,016.25 | $1,681.94 | $2,023.08 | $1,668.79 |
2021-01-22 | $1,681.94 | $1,828.79 | $1,901.11 | $1,578.29 |
2021-01-23 | $1,828.79 | $1,852.50 | $1,918.30 | $1,781.34 |
2021-01-24 | $1,852.50 | $1,864.68 | $1,973.65 | $1,828.41 |
2021-01-25 | $1,864.68 | $1,787.86 | $1,967.37 | $1,775.55 |
2021-01-26 | $1,787.86 | $1,804.42 | $1,848.84 | $1,695.53 |
2021-01-27 | $1,804.42 | $1,662.27 | $1,806.37 | $1,627.07 |
2021-01-28 | $1,662.27 | $1,748.66 | $1,782.30 | $1,630.61 |
2021-01-29 | $1,748.66 | $1,786.92 | $1,863.86 | $1,672.91 |
2021-01-30 | $1,786.92 | $1,803.07 | $1,834.03 | $1,705.78 |
2021-01-31 | $1,803.07 | $1,811.65 | $1,995.11 | $1,755.57 |
2021-02-01 | $1,811.65 | $1,872.53 | $1,883.89 | $1,756.40 |
2021-02-02 | $1,872.53 | $1,915.36 | $1,952.15 | $1,812.48 |
2021-02-03 | $1,915.36 | $1,924.67 | $1,982.07 | $1,853.80 |
2021-02-04 | $1,924.67 | $1,902.11 | $1,988.70 | $1,851.19 |
2021-02-05 | $1,902.11 | $2,336.87 | $2,639.80 | $1,884.56 |
2021-02-06 | $2,336.87 | $2,156.64 | $2,537.59 | $2,102.72 |
2021-02-07 | $2,156.64 | $2,009.74 | $2,205.26 | $1,863.74 |
2021-02-08 | $2,009.74 | $2,131.54 | $2,184.81 | $1,943.64 |
2021-02-09 | $2,131.54 | $2,394.18 | $2,450.58 | $2,061.48 |
2021-02-10 | $2,394.18 | $2,422.82 | $2,567.92 | $2,199.71 |
2021-02-11 | $2,422.82 | $3,039.46 | $3,139.92 | $2,319.76 |
2021-02-12 | $3,039.46 | $3,205.42 | $3,503.17 | $2,989.58 |
2021-02-13 | $3,205.42 | $3,341.65 | $3,448.42 | $2,948.31 |
2021-02-14 | $3,341.65 | $3,062.07 | $3,364.42 | $3,024.98 |
2021-02-15 | $3,062.07 | $2,882.53 | $3,135.12 | $2,640.89 |
2021-02-16 | $2,882.53 | $3,143.98 | $3,253.91 | $2,752.64 |
2021-02-17 | $3,143.98 | $3,341.47 | $3,408.21 | $2,901.92 |
2021-02-18 | $3,341.47 | $3,285.47 | $3,454.37 | $3,145.91 |
2021-02-19 | $3,285.47 | $3,523.61 | $3,673.56 | $3,101.53 |
2021-02-20 | $3,523.61 | $3,158.17 | $3,673.67 | $3,065.63 |
2021-02-21 | $3,158.17 | $3,142.79 | $3,264.01 | $3,046.17 |
2021-02-22 | $3,142.79 | $2,768.00 | $3,150.78 | $2,428.73 |
2021-02-23 | $2,768.00 | $2,191.49 | $2,783.26 | $1,896.78 |
2021-02-24 | $2,191.49 | $2,219.84 | $2,413.46 | $2,083.77 |
2021-02-25 | $2,219.84 | $2,118.62 | $2,432.27 | $2,105.84 |
2021-02-26 | $2,118.62 | $2,064.79 | $2,199.82 | $1,968.43 |
2021-02-27 | $2,064.79 | $2,052.33 | $2,208.05 | $2,004.71 |
2021-02-28 | $2,052.33 | $1,915.51 | $2,069.24 | $1,813.79 |
2021-03-01 | $1,915.51 | $2,168.48 | $2,169.36 | $1,911.69 |
2021-03-02 | $2,168.48 | $2,112.18 | $2,220.51 | $2,021.41 |
2021-03-03 | $2,112.18 | $2,188.97 | $2,263.33 | $2,089.73 |
2021-03-04 | $2,188.97 | $2,074.12 | $2,261.45 | $2,046.07 |
2021-03-05 | $2,074.12 | $2,026.69 | $2,079.46 | $1,955.17 |
2021-03-06 | $2,026.69 | $2,055.67 | $2,086.94 | $1,981.67 |
2021-03-07 | $2,055.67 | $2,202.90 | $2,211.47 | $2,045.74 |
2021-03-08 | $2,202.90 | $2,357.22 | $2,362.27 | $2,199.72 |
2021-03-09 | $2,357.22 | $2,414.15 | $2,449.40 | $2,277.44 |
2021-03-10 | $2,414.15 | $2,272.40 | $2,422.56 | $2,229.61 |
2021-03-11 | $2,272.40 | $2,221.24 | $2,282.42 | $2,124.86 |
2021-03-12 | $2,221.24 | $2,099.98 | $2,264.65 | $2,041.13 |
2021-03-13 | $2,099.98 | $2,332.32 | $2,387.12 | $2,024.89 |
2021-03-14 | $2,332.32 | $2,143.58 | $2,367.22 | $2,143.58 |
2021-03-15 | $2,143.58 | $2,118.04 | $2,240.15 | $2,039.08 |
2021-03-16 | $2,118.04 | $2,248.88 | $2,285.29 | $2,046.89 |
2021-03-17 | $2,248.88 | $2,286.42 | $2,334.84 | $2,173.92 |
2021-03-18 | $2,286.42 | $2,321.06 | $2,429.38 | $2,257.89 |
2021-03-19 | $2,321.06 | $2,347.72 | $2,426.56 | $2,234.71 |
2021-03-20 | $2,347.72 | $2,372.35 | $2,548.32 | $2,338.32 |
2021-03-21 | $2,372.35 | $2,317.02 | $2,399.56 | $2,271.28 |
2021-03-22 | $2,317.02 | $2,224.78 | $2,418.21 | $2,192.08 |
2021-03-23 | $2,224.78 | $2,238.56 | $2,337.18 | $2,204.57 |
2021-03-24 | $2,238.56 | $2,055.20 | $2,337.39 | $2,032.05 |
2021-03-25 | $2,055.20 | $2,034.72 | $2,131.94 | $1,975.82 |
2021-03-26 | $2,034.72 | $2,165.13 | $2,183.34 | $2,033.05 |
2021-03-27 | $2,165.13 | $2,201.93 | $2,270.40 | $2,156.82 |
2021-03-28 | $2,201.93 | $2,201.32 | $2,282.26 | $2,160.53 |
2021-03-29 | $2,201.32 | $2,339.06 | $2,377.21 | $2,189.74 |
2021-03-30 | $2,339.06 | $2,390.20 | $2,428.91 | $2,324.77 |
2021-03-31 | $2,390.20 | $2,373.58 | $2,434.12 | $2,229.97 |
2021-04-01 | $2,373.58 | $2,656.26 | $2,744.25 | $2,337.97 |
2021-04-02 | $2,656.26 | $2,763.62 | $2,863.89 | $2,599.95 |
2021-04-03 | $2,763.62 | $2,549.52 | $2,924.40 | $2,519.57 |
2021-04-04 | $2,549.52 | $2,721.99 | $2,741.11 | $2,519.33 |
2021-04-05 | $2,721.99 | $2,975.25 | $3,075.18 | $2,682.77 |
2021-04-06 | $2,975.25 | $2,991.86 | $3,289.00 | $2,904.87 |
2021-04-07 | $2,991.86 | $2,996.64 | $3,055.75 | $2,675.67 |
2021-04-08 | $2,996.64 | $3,083.81 | $3,294.53 | $2,971.53 |
2021-04-09 | $3,083.81 | $2,966.92 | $3,155.61 | $2,940.45 |
2021-04-10 | $2,966.92 | $2,992.77 | $3,116.46 | $2,913.20 |
2021-04-11 | $2,992.77 | $2,971.37 | $3,087.09 | $2,938.99 |
2021-04-12 | $2,971.37 | $2,825.17 | $2,994.92 | $2,781.03 |
2021-04-13 | $2,825.17 | $2,892.09 | $2,951.31 | $2,723.00 |
2021-04-14 | $2,892.09 | $2,946.32 | $2,973.93 | $2,757.76 |
2021-04-15 | $2,946.32 | $3,191.75 | $3,253.39 | $2,934.64 |
2021-04-16 | $3,191.75 | $3,036.67 | $3,216.87 | $2,823.03 |
2021-04-17 | $3,036.67 | $3,027.68 | $3,316.66 | $2,961.24 |
2021-04-18 | $3,027.68 | $2,580.41 | $3,073.96 | $2,113.51 |
2021-04-19 | $2,580.41 | $2,284.31 | $2,720.06 | $2,256.90 |
2021-04-20 | $2,284.31 | $2,618.77 | $2,727.58 | $2,106.16 |
2021-04-21 | $2,618.77 | $2,488.04 | $2,710.52 | $2,467.19 |
2021-04-22 | $2,488.04 | $2,318.40 | $2,663.44 | $2,316.13 |
2021-04-23 | $2,318.40 | $2,321.17 | $2,386.02 | $2,012.71 |
2021-04-24 | $2,321.17 | $2,107.09 | $2,334.64 | $2,090.96 |
2021-04-25 | $2,107.09 | $2,214.79 | $2,277.42 | $2,071.14 |
2021-04-26 | $2,214.79 | $2,421.32 | $2,459.57 | $2,198.22 |
2021-04-27 | $2,421.32 | $2,516.95 | $2,546.11 | $2,378.10 |
2021-04-28 | $2,516.95 | $2,474.29 | $2,576.44 | $2,359.72 |
2021-04-29 | $2,474.29 | $2,471.72 | $2,534.87 | $2,396.53 |
2021-04-30 | $2,471.72 | $2,605.87 | $2,630.41 | $2,432.42 |
2021-05-01 | $2,605.87 | $2,652.22 | $2,654.21 | $2,531.12 |
2021-05-02 | $2,652.22 | $2,590.11 | $2,659.36 | $2,519.92 |
2021-05-03 | $2,590.11 | $2,700.29 | $2,755.61 | $2,585.69 |
2021-05-04 | $2,700.29 | $2,432.65 | $2,706.95 | $2,409.97 |
2021-05-05 | $2,432.65 | $2,706.07 | $2,747.82 | $2,413.30 |
2021-05-06 | $2,706.07 | $2,707.71 | $2,847.01 | $2,632.79 |
2021-05-07 | $2,707.71 | $2,595.91 | $2,740.21 | $2,520.94 |
2021-05-08 | $2,595.91 | $2,632.82 | $2,704.62 | $2,563.31 |
2021-05-09 | $2,632.82 | $2,568.88 | $2,709.00 | $2,488.88 |
2021-05-10 | $2,568.88 | $2,922.56 | $2,956.28 | $2,459.82 |
2021-05-11 | $2,922.56 | $3,255.84 | $3,449.83 | $2,870.55 |
2021-05-12 | $3,255.84 | $2,713.69 | $3,682.58 | $2,700.85 |
2021-05-13 | $2,713.69 | $2,692.48 | $2,892.09 | $2,529.32 |
2021-05-14 | $2,692.48 | $2,805.64 | $2,957.35 | $2,680.85 |
2021-05-15 | $2,805.64 | $2,601.67 | $2,946.76 | $2,570.24 |
2021-05-16 | $2,601.67 | $2,641.22 | $2,814.59 | $2,481.29 |
2021-05-17 | $2,641.22 | $2,499.10 | $2,782.58 | $2,332.41 |
2021-05-18 | $2,499.10 | $2,653.62 | $2,777.04 | $2,465.07 |
2021-05-19 | $2,653.62 | $1,520.78 | $2,706.98 | $1,311.40 |
2021-05-20 | $1,520.78 | $1,886.78 | $1,941.64 | $1,365.08 |
2021-05-21 | $1,886.78 | $1,627.29 | $1,974.46 | $1,406.05 |
2021-05-22 | $1,627.29 | $1,800.45 | $1,899.65 | $1,483.19 |
2021-05-23 | $1,800.45 | $1,599.45 | $1,859.84 | $1,249.85 |
2021-05-24 | $1,599.45 | $1,894.04 | $1,925.39 | $1,541.82 |
2021-05-25 | $1,894.04 | $1,830.06 | $1,998.85 | $1,649.26 |
2021-05-26 | $1,830.06 | $2,136.28 | $2,142.73 | $1,796.12 |
2021-05-27 | $2,136.28 | $1,906.93 | $2,138.85 | $1,874.64 |
2021-05-28 | $1,906.93 | $1,734.90 | $1,939.22 | $1,661.29 |
2021-05-29 | $1,734.90 | $1,796.52 | $1,834.03 | $1,597.26 |
2021-05-30 | $1,796.52 | $1,789.51 | $1,883.09 | $1,709.51 |
2021-05-31 | $1,789.51 | $1,889.82 | $1,917.43 | $1,738.42 |
2021-06-01 | $1,889.82 | $1,878.26 | $1,936.32 | $1,811.31 |
2021-06-02 | $1,878.26 | $1,913.87 | $1,942.24 | $1,826.36 |
2021-06-03 | $1,913.87 | $1,977.59 | $1,997.71 | $1,879.38 |
2021-06-04 | $1,977.59 | $1,794.55 | $1,981.57 | $1,769.03 |
2021-06-05 | $1,794.55 | $1,803.84 | $1,902.42 | $1,760.86 |
2021-06-06 | $1,803.84 | $1,907.60 | $1,990.15 | $1,790.54 |
2021-06-07 | $1,907.60 | $1,760.49 | $1,928.57 | $1,734.48 |
2021-06-08 | $1,760.49 | $1,722.88 | $1,796.55 | $1,629.31 |
2021-06-09 | $1,722.88 | $1,760.68 | $1,790.85 | $1,652.34 |
2021-06-10 | $1,760.68 | $1,693.76 | $1,771.10 | $1,656.06 |
2021-06-11 | $1,693.76 | $1,632.87 | $1,708.62 | $1,603.84 |
2021-06-12 | $1,632.87 | $1,654.45 | $1,743.94 | $1,566.54 |
2021-06-13 | $1,654.45 | $1,815.91 | $1,834.79 | $1,612.65 |
2021-06-14 | $1,815.91 | $1,826.17 | $1,847.49 | $1,760.68 |
2021-06-15 | $1,826.17 | $1,800.61 | $1,911.32 | $1,779.96 |
2021-06-16 | $1,800.61 | $1,810.73 | $1,829.84 | $1,739.72 |
2021-06-17 | $1,810.73 | $1,884.29 | $1,967.16 | $1,804.88 |
2021-06-18 | $1,884.29 | $1,782.51 | $1,892.69 | $1,733.57 |
2021-06-19 | $1,782.51 | $1,704.78 | $1,807.05 | $1,700.23 |
2021-06-20 | $1,704.78 | $1,788.00 | $1,801.92 | $1,650.79 |
2021-06-21 | $1,788.00 | $1,480.97 | $1,799.49 | $1,475.28 |
2021-06-22 | $1,480.97 | $1,501.99 | $1,568.14 | $1,335.54 |
2021-06-23 | $1,501.99 | $1,763.33 | $1,777.27 | $1,457.42 |
2021-06-24 | $1,763.33 | $1,850.50 | $1,865.53 | $1,724.02 |
2021-06-25 | $1,850.50 | $1,774.05 | $1,875.17 | $1,673.57 |
2021-06-26 | $1,774.05 | $1,724.80 | $1,852.16 | $1,634.83 |
2021-06-27 | $1,724.80 | $1,765.33 | $1,766.08 | $1,639.45 |
2021-06-28 | $1,765.33 | $1,933.20 | $1,955.00 | $1,729.28 |
2021-06-29 | $1,933.20 | $1,901.36 | $1,998.57 | $1,877.87 |
2021-06-30 | $1,901.36 | $1,972.01 | $1,979.69 | $1,825.21 |
2021-07-01 | $1,972.01 | $1,925.35 | $2,117.61 | $1,893.04 |
2021-07-02 | $1,925.35 | $1,922.89 | $1,943.86 | $1,837.65 |
2021-07-03 | $1,922.89 | $2,004.68 | $2,004.68 | $1,868.26 |
2021-07-04 | $2,004.68 | $2,187.06 | $2,310.89 | $1,936.42 |
2021-07-05 | $2,187.06 | $2,261.01 | $2,315.15 | $2,119.37 |
2021-07-06 | $2,261.01 | $2,291.81 | $2,415.18 | $2,250.61 |
2021-07-07 | $2,291.81 | $2,191.38 | $2,321.55 | $2,185.17 |
2021-07-08 | $2,191.38 | $2,130.42 | $2,193.07 | $2,044.49 |
2021-07-09 | $2,130.42 | $2,192.58 | $2,268.06 | $2,022.59 |
2021-07-10 | $2,192.58 | $2,182.17 | $2,237.99 | $2,115.05 |
2021-07-11 | $2,182.17 | $2,164.47 | $2,213.24 | $2,111.88 |
2021-07-12 | $2,164.47 | $2,138.49 | $2,177.51 | $2,065.85 |
2021-07-13 | $2,138.49 | $2,154.33 | $2,235.69 | $2,074.31 |
2021-07-14 | $2,154.33 | $2,267.82 | $2,383.06 | $2,041.36 |
2021-07-15 | $2,267.82 | $2,311.71 | $2,324.34 | $2,172.23 |
2021-07-16 | $2,311.71 | $2,252.17 | $2,530.36 | $2,238.65 |
2021-07-17 | $2,252.17 | $2,440.54 | $2,484.92 | $2,170.53 |
2021-07-18 | $2,440.54 | $2,465.97 | $2,537.40 | $2,354.49 |
2021-07-19 | $2,465.97 | $2,606.13 | $2,650.24 | $2,414.28 |
2021-07-20 | $2,606.13 | $2,320.94 | $2,674.73 | $2,229.95 |
2021-07-21 | $2,320.94 | $2,567.12 | $2,579.08 | $2,228.82 |
2021-07-22 | $2,567.12 | $2,555.50 | $2,629.57 | $2,472.15 |
2021-07-23 | $2,555.50 | $2,613.52 | $2,615.86 | $2,481.92 |
2021-07-24 | $2,613.52 | $2,605.01 | $2,711.62 | $2,558.45 |
2021-07-25 | $2,605.01 | $2,543.24 | $2,616.40 | $2,469.90 |
2021-07-26 | $2,543.24 | $2,527.53 | $2,745.66 | $2,509.14 |
2021-07-27 | $2,527.53 | $2,647.80 | $2,723.23 | $2,447.79 |
2021-07-28 | $2,647.80 | $2,598.96 | $2,673.85 | $2,536.57 |
2021-07-29 | $2,598.96 | $2,555.97 | $2,604.47 | $2,496.09 |
2021-07-30 | $2,555.97 | $2,943.01 | $2,966.98 | $2,427.82 |
2021-07-31 | $2,943.01 | $3,510.43 | $3,651.31 | $2,908.94 |
2021-08-01 | $3,510.43 | $3,506.83 | $3,864.28 | $3,431.89 |
2021-08-02 | $3,506.83 | $3,631.04 | $3,932.31 | $3,468.99 |
2021-08-03 | $3,631.04 | $4,682.32 | $4,750.88 | $3,593.46 |
2021-08-04 | $4,682.32 | $4,504.04 | $4,692.35 | $4,290.66 |
