PLAY Coin Values PLAY
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | $0.0000000 | $0.0184600 | $0.0187800 | $0.0000000 |
| 2021-11-14 | $0.0000000 | $0.0177400 | $0.0179000 | $0.0000000 |
| 2021-11-20 | $0.0000000 | $0.0157900 | $0.0161800 | $0.0000000 |
| 2021-11-21 | $0.0000000 | $0.0162400 | $0.0164000 | $0.0000000 |
| 2021-11-23 | $0.0000000 | $0.0154400 | $0.0158200 | $0.0000000 |
| 2021-11-27 | $0.0000000 | $0.0150000 | $0.0151600 | $0.0000000 |
| 2021-11-28 | $0.0000000 | $0.0148800 | $0.0150600 | $0.0000000 |
| 2021-11-29 | $0.0000000 | $0.0156600 | $0.0159700 | $0.0000000 |
| 2021-11-30 | $0.0000000 | $0.0158700 | $0.0162300 | $0.0000000 |
| 2021-12-01 | $0.0000000 | $0.0160600 | $0.0162000 | $0.0000000 |
| 2021-12-02 | $0.0000000 | $0.0155300 | $0.0157400 | $0.0000000 |
| 2021-12-03 | $0.0000000 | $0.0154900 | $0.0155300 | $0.0000000 |
| 2021-12-04 | $0.0000000 | $0.0146700 | $0.0147700 | $0.0000000 |
| 2021-12-05 | $0.0000000 | $0.0135100 | $0.0136300 | $0.0000000 |
| 2021-12-06 | $0.0000000 | $0.0133700 | $0.0135700 | $0.0000000 |
| 2021-12-07 | $0.0000000 | $0.0139000 | $0.0139100 | $0.0000000 |
| 2021-12-08 | $0.0000000 | $0.0138600 | $0.0138900 | $0.0000000 |
| 2021-12-09 | $0.0000000 | $0.0138500 | $0.0139300 | $0.0000000 |
| 2021-12-10 | $0.0000000 | $0.0131600 | $0.0131800 | $0.0000000 |
| 2021-12-11 | $0.0000000 | $0.0132200 | $0.0132300 | $0.0000000 |
| 2021-12-12 | $0.0000000 | $0.0136000 | $0.0136300 | $0.0000000 |
| 2021-12-13 | $0.0000000 | $0.0136900 | $0.0137600 | $0.0000000 |
| 2021-12-14 | $0.0000000 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0000000 |
| 2021-12-15 | $0.0000000 | $0.0132900 | $0.0133600 | $0.0000000 |
| 2021-12-16 | $0.0000000 | $0.0134400 | $0.0134700 | $0.0000000 |
| 2021-12-17 | $0.0000000 | $0.0130900 | $0.0131300 | $0.0000000 |
| 2021-12-18 | $0.0000000 | $0.0125800 | $0.0126800 | $0.0000000 |
| 2021-12-19 | $0.0000000 | $0.0128000 | $0.0128600 | $0.0000000 |
| 2021-12-20 | $0.0000000 | $0.0127500 | $0.0128100 | $0.0000000 |
| 2021-12-21 | $0.0000000 | $0.0129000 | $0.0129100 | $0.0000000 |
| 2021-12-22 | $0.0000000 | $0.0134200 | $0.0134300 | $0.0000000 |
| 2021-12-23 | $0.0000000 | $0.0132200 | $0.0133400 | $0.0000000 |
| 2021-12-24 | $0.0000000 | $0.0139300 | $0.0139500 | $0.0000000 |
| 2021-12-25 | $0.0000000 | $0.0139600 | $0.0139700 | $0.0000000 |
| 2021-12-26 | $0.0000000 | $0.0138600 | $0.0138600 | $0.0000000 |
| 2021-12-27 | $0.0000000 | $0.0139500 | $0.0139700 | $0.0000000 |
| 2021-12-28 | $0.0000000 | $0.0137800 | $0.0139000 | $0.0000000 |
| 2021-12-29 | $0.0000000 | $0.0130900 | $0.0131100 | $0.0000000 |
| 2021-12-30 | $0.0000000 | $0.0127500 | $0.0127900 | $0.0000000 |
| 2021-12-31 | $0.0000000 | $0.0128900 | $0.0129900 | $0.0000000 |
| 2022-01-01 | $0.0000000 | $0.0127100 | $0.0127400 | $0.0000000 |
| 2022-01-02 | $0.0000000 | $0.0130300 | $0.0130900 | $0.0000000 |
| 2022-01-03 | $0.0000000 | $0.0129300 | $0.0129700 | $0.0000000 |
| 2022-01-04 | $0.0000000 | $0.0127400 | $0.0127500 | $0.0000000 |
| 2022-01-05 | $0.0000000 | $0.0126300 | $0.0126400 | $0.0000000 |
| 2022-01-06 | $0.0000000 | $0.0119600 | $0.0119600 | $0.0000000 |
| 2022-01-07 | $0.0000000 | $0.0117300 | $0.0118200 | $0.0000000 |
| 2022-01-08 | $0.0000000 | $0.0114600 | $0.0114700 | $0.0000000 |
| 2022-01-09 | $0.0000000 | $0.0113900 | $0.0114300 | $0.0000000 |
| 2022-01-10 | $0.0000000 | $0.0114800 | $0.0115200 | $0.0000000 |
| 2022-01-11 | $0.0000000 | $0.0114400 | $0.0114800 | $0.0000000 |
| 2022-01-12 | $0.0000000 | $0.0117200 | $0.0117800 | $0.0000000 |
| 2022-01-13 | $0.0000000 | $0.0120300 | $0.0120800 | $0.0000000 |
| 2022-01-14 | $0.0000000 | $0.0116800 | $0.0117200 | $0.0000000 |
| 2022-01-15 | $0.0000000 | $0.0118100 | $0.0118400 | $0.0000000 |
| 2022-01-16 | $0.0000000 | $0.0118200 | $0.0118200 | $0.0000000 |
| 2022-01-17 | $0.0000000 | $0.0118000 | $0.0118400 | $0.0000000 |
| 2022-01-18 | $0.0000000 | $0.0115900 | $0.0116300 | $0.0000000 |
| 2022-01-19 | $0.0000000 | $0.0116200 | $0.0116500 | $0.0000000 |
| 2022-01-20 | $0.0000000 | $0.0114600 | $0.0114800 | $0.0000000 |
| 2022-01-21 | $0.0000000 | $0.0112000 | $0.0112300 | $0.0000000 |
| 2022-01-22 | $0.0000000 | $0.0100300 | $0.0100900 | $0.0000000 |
| 2022-01-23 | $0.0000000 | $0.009711 | $0.009719 | $0.0000000 |
| 2022-01-24 | $0.0000000 | $0.009832 | $0.0099460 | $0.0000000 |
| 2022-01-25 | $0.0000000 | $0.0099630 | $0.0100600 | $0.0000000 |
| 2022-01-26 | $0.0000000 | $0.0101100 | $0.0101500 | $0.0000000 |
| 2022-01-27 | $0.0000000 | $0.0101400 | $0.0101700 | $0.0000000 |
| 2022-01-28 | $0.0000000 | $0.0101800 | $0.0102700 | $0.0000000 |
| 2022-01-29 | $0.0000000 | $0.0103700 | $0.0104200 | $0.0000000 |
| 2022-01-30 | $0.0000000 | $0.0104300 | $0.0105000 | $0.0000000 |
| 2022-01-31 | $0.0000000 | $0.0103300 | $0.0104000 | $0.0000000 |
| 2022-02-01 | $0.0000000 | $0.0105400 | $0.0105900 | $0.0000000 |
| 2022-02-02 | $0.0000000 | $0.0105800 | $0.0106600 | $0.0000000 |
| 2022-02-03 | $0.0000000 | $0.0101300 | $0.0101500 | $0.0000000 |
| 2022-02-04 | $0.0000000 | $0.0102100 | $0.0102400 | $0.0000000 |
| 2022-02-05 | $0.0000000 | $0.0114400 | $0.0114600 | $0.0000000 |
| 2022-02-06 | $0.0000000 | $0.0113600 | $0.0113800 | $0.0000000 |
| 2022-02-07 | $0.0000000 | $0.0114500 | $0.0116500 | $0.0000000 |
| 2022-02-08 | $0.0000000 | $0.0120100 | $0.0120500 | $0.0000000 |
| 2022-02-09 | $0.0000000 | $0.0120700 | $0.0121200 | $0.0000000 |
| 2022-02-10 | $0.0000000 | $0.0121200 | $0.0121800 | $0.0000000 |
| 2022-02-11 | $0.0000000 | $0.0118600 | $0.0119500 | $0.0000000 |
| 2022-02-12 | $0.0000000 | $0.0116200 | $0.0116300 | $0.0000000 |
| 2022-02-13 | $0.0000000 | $0.0115600 | $0.0115800 | $0.0000000 |
| 2022-02-14 | $0.0000000 | $0.0115400 | $0.0115700 | $0.0000000 |
| 2022-02-15 | $0.0000000 | $0.0116700 | $0.0117000 | $0.0000000 |
| 2022-02-16 | $0.0000000 | $0.0121200 | $0.0122200 | $0.0000000 |
| 2022-02-17 | $0.0000000 | $0.0120300 | $0.0120500 | $0.0000000 |
| 2022-02-18 | $0.0000000 | $0.0110900 | $0.0111400 | $0.0000000 |
| 2022-02-19 | $0.0000000 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0000000 |
| 2022-02-20 | $0.0000000 | $0.0109700 | $0.0110000 | $0.0000000 |
| 2022-02-21 | $0.0000000 | $0.0105100 | $0.0105400 | $0.0000000 |
| 2022-02-22 | $0.0000000 | $0.0101800 | $0.0102100 | $0.0000000 |
| 2022-02-23 | $0.0000000 | $0.0104700 | $0.0105200 | $0.0000000 |
| 2022-02-24 | $0.0000000 | $0.0102400 | $0.0102600 | $0.0000000 |
| 2022-02-25 | $0.0000000 | $0.0105500 | $0.0105800 | $0.0000000 |
| 2022-02-26 | $0.0000000 | $0.0107900 | $0.0107900 | $0.0000000 |
| 2022-02-27 | $0.0000000 | $0.0107400 | $0.0107700 | $0.0000000 |
| 2022-02-28 | $0.0000000 | $0.0103200 | $0.0103600 | $0.0000000 |
| 2022-03-01 | $0.0000000 | $0.0118900 | $0.0119400 | $0.0000000 |
| 2022-03-02 | $0.0000000 | $0.0121200 | $0.0122600 | $0.0000000 |
| 2022-03-03 | $0.0000000 | $0.0120300 | $0.0120500 | $0.0000000 |
| 2022-03-04 | $0.0000000 | $0.0115600 | $0.0116500 | $0.0000000 |
| 2022-03-05 | $0.0000000 | $0.0107200 | $0.0107400 | $0.0000000 |
| 2022-03-06 | $0.0000000 | $0.0108200 | $0.0108400 | $0.0000000 |
| 2022-03-07 | $0.0000000 | $0.0105200 | $0.0105400 | $0.0000000 |
| 2022-03-08 | $0.0000000 | $0.0104800 | $0.0104900 | $0.0000000 |
| 2022-03-09 | $0.0000000 | $0.0106300 | $0.0106400 | $0.0000000 |
| 2022-03-10 | $0.0000000 | $0.0115100 | $0.0115200 | $0.0000000 |
| 2022-03-11 | $0.0000000 | $0.0107900 | $0.0108100 | $0.0000000 |
| 2022-03-12 | $0.0000000 | $0.0106700 | $0.0106700 | $0.0000000 |
| 2022-03-13 | $0.0000000 | $0.0106700 | $0.0106800 | $0.0000000 |
| 2022-03-14 | $0.0000000 | $0.0103700 | $0.0103800 | $0.0000000 |
| 2022-03-15 | $0.0000000 | $0.0108400 | $0.0109100 | $0.0000000 |
| 2022-03-16 | $0.0000000 | $0.0107600 | $0.0108100 | $0.0000000 |
| 2022-03-17 | $0.0000000 | $0.0112600 | $0.0112900 | $0.0000000 |
| 2022-03-18 | $0.0000000 | $0.0112100 | $0.0112300 | $0.0000000 |
| 2022-03-19 | $0.0000000 | $0.0114800 | $0.0114800 | $0.0000000 |
| 2022-03-20 | $0.0000000 | $0.0115700 | $0.0115900 | $0.0000000 |
| 2022-03-21 | $0.0000000 | $0.0113100 | $0.0113600 | $0.0000000 |
| 2022-03-22 | $0.0000000 | $0.0112300 | $0.0112500 | $0.0000000 |
| 2022-03-23 | $0.0000000 | $0.0116100 | $0.0116500 | $0.0000000 |
| 2022-03-24 | $0.0000000 | $0.0117900 | $0.0118400 | $0.0000000 |
| 2022-03-25 | $0.0000000 | $0.0120400 | $0.0120700 | $0.0000000 |
| 2022-03-26 | $0.0000000 | $0.0121800 | $0.0121900 | $0.0000000 |
| 2022-03-27 | $0.0000000 | $0.0122100 | $0.0122300 | $0.0000000 |
| 2022-03-28 | $0.0000000 | $0.0128200 | $0.0128500 | $0.0000000 |
| 2022-03-29 | $0.0000000 | $0.0129800 | $0.0130100 | $0.0000000 |
| 2022-03-30 | $0.0000000 | $0.0129600 | $0.0130100 | $0.0000000 |
| 2022-03-31 | $0.0000000 | $0.0129200 | $0.0129300 | $0.0000000 |
| 2022-04-01 | $0.0000000 | $0.0125000 | $0.0125100 | $0.0000000 |
| 2022-04-02 | $0.0000000 | $0.0126700 | $0.0126900 | $0.0000000 |
| 2022-04-03 | $0.0000000 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0000000 |
| 2022-04-04 | $0.0000000 | $0.0126400 | $0.0127300 | $0.0000000 |
| 2022-04-05 | $0.0000000 | $0.0127800 | $0.0127900 | $0.0000000 |
| 2022-04-06 | $0.0000000 | $0.0122600 | $0.0124800 | $0.0000000 |
| 2022-04-07 | $0.0000000 | $0.0119100 | $0.0119200 | $0.0000000 |
| 2022-04-08 | $0.0000000 | $0.0119200 | $0.0119300 | $0.0000000 |
| 2022-04-09 | $0.0000000 | $0.0115900 | $0.0116200 | $0.0000000 |
| 2022-04-10 | $0.0000000 | $0.0117100 | $0.0117300 | $0.0000000 |
| 2022-04-11 | $0.0000000 | $0.0115100 | $0.0115800 | $0.0000000 |
| 2022-04-12 | $0.0000000 | $0.0108800 | $0.0108900 | $0.0000000 |
| 2022-04-13 | $0.0000000 | $0.0110100 | $0.0110200 | $0.0000000 |
| 2022-04-14 | $0.0000000 | $0.0112900 | $0.0112900 | $0.0000000 |
| 2022-04-15 | $0.0000000 | $0.0109700 | $0.0109800 | $0.0000000 |
| 2022-04-16 | $0.0000000 | $0.0111000 | $0.0111200 | $0.0000000 |
| 2022-04-17 | $0.0000000 | $0.0110700 | $0.0110800 | $0.0000000 |
| 2022-04-18 | $0.0000000 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0000000 |
| 2022-04-19 | $0.0000000 | $0.0112100 | $0.0112600 | $0.0000000 |
| 2022-04-20 | $0.0000000 | $0.0113400 | $0.0113900 | $0.0000000 |
| 2022-04-21 | $0.0000000 | $0.0113600 | $0.0113800 | $0.0000000 |
| 2022-04-22 | $0.0000000 | $0.0110900 | $0.0111000 | $0.0000000 |
| 2022-04-23 | $0.0000000 | $0.0108800 | $0.0109300 | $0.0000000 |
| 2022-04-24 | $0.0000000 | $0.0108500 | $0.0108500 | $0.0000000 |
| 2022-04-25 | $0.0000000 | $0.0106800 | $0.0108300 | $0.0000000 |
| 2022-04-26 | $0.0000000 | $0.0111100 | $0.0111300 | $0.0000000 |
| 2022-04-27 | $0.0000000 | $0.0104500 | $0.0104900 | $0.0000000 |
| 2022-04-28 | $0.0000000 | $0.0107400 | $0.0107700 | $0.0000000 |
| 2022-04-29 | $0.0000000 | $0.0109100 | $0.0109300 | $0.0000000 |
| 2022-04-30 | $0.0000000 | $0.0106100 | $0.0106200 | $0.0000000 |
| 2022-05-02 | $0.0000000 | $0.0106100 | $0.0106300 | $0.0000000 |
| 2022-05-03 | $0.0000000 | $0.0105400 | $0.0105700 | $0.0000000 |
| 2022-05-04 | $0.0000000 | $0.0103500 | $0.0103600 | $0.0000000 |
| 2022-05-05 | $0.0000000 | $0.0108700 | $0.0108900 | $0.0000000 |
| 2022-05-07 | $0.0000000 | $0.009861 | $0.009884 | $0.0000000 |
| 2022-05-08 | $0.0000000 | $0.009694 | $0.009731 | $0.0000000 |
| 2022-05-09 | $0.0000000 | $0.009344 | $0.009363 | $0.0000000 |
| 2022-05-10 | $0.0000000 | $0.008234 | $0.008370 | $0.0000000 |
| 2022-05-11 | $0.0000000 | $0.008578 | $0.008588 | $0.0000000 |
| 2022-05-12 | $0.0000000 | $0.008154 | $0.008162 | $0.0000000 |
| 2022-05-13 | $0.0000000 | $0.007903 | $0.007939 | $0.0000000 |
| 2022-05-14 | $0.0000000 | $0.008084 | $0.008101 | $0.0000000 |
| 2022-05-15 | $0.0000000 | $0.008267 | $0.008283 | $0.0000000 |
| 2022-05-16 | $0.0000000 | $0.008508 | $0.008579 | $0.0000000 |
| 2022-05-17 | $0.0000000 | $0.008212 | $0.008236 | $0.0000000 |
| 2022-05-18 | $0.0000000 | $0.008384 | $0.008400 | $0.0000000 |
| 2022-05-19 | $0.0000000 | $0.007918 | $0.007938 | $0.0000000 |
| 2022-05-20 | $0.0000000 | $0.008264 | $0.008311 | $0.0000000 |
| 2022-05-21 | $0.0000000 | $0.008034 | $0.008035 | $0.0000000 |
| 2022-05-22 | $0.0000000 | $0.008068 | $0.008072 | $0.0000000 |
| 2022-05-23 | $0.0000000 | $0.008290 | $0.008337 | $0.0000000 |
| 2022-05-24 | $0.0000000 | $0.007998 | $0.008012 | $0.0000000 |
| 2022-05-25 | $0.0000000 | $0.008104 | $0.008131 | $0.0000000 |
| 2022-05-26 | $0.0000000 | $0.008160 | $0.008164 | $0.0000000 |
| 2022-05-27 | $0.0000000 | $0.008045 | $0.008045 | $0.0000000 |
| 2022-05-28 | $0.0000000 | $0.007860 | $0.007884 | $0.0000000 |
| 2022-05-29 | $0.0000000 | $0.007948 | $0.007955 | $0.0000000 |
| 2022-05-30 | $0.0000000 | $0.008044 | $0.008075 | $0.0000000 |
| 2022-05-31 | $0.0000000 | $0.008673 | $0.008726 | $0.0000000 |
| 2022-06-01 | $0.0000000 | $0.008695 | $0.008735 | $0.0000000 |
| 2022-06-02 | $0.0000000 | $0.008143 | $0.008168 | $0.0000000 |
| 2022-06-03 | $0.0000000 | $0.008336 | $0.008359 | $0.0000000 |
| 2022-06-04 | $0.0000000 | $0.008147 | $0.008151 | $0.0000000 |
| 2022-06-05 | $0.0000000 | $0.008187 | $0.008191 | $0.0000000 |
| 2022-06-06 | $0.0000000 | $0.008224 | $0.008224 | $0.0000000 |
| 2022-06-07 | $0.0000000 | $0.008429 | $0.008598 | $0.0000000 |
| 2022-06-08 | $0.0000000 | $0.008564 | $0.008581 | $0.0000000 |
| 2022-06-09 | $0.0000000 | $0.008256 | $0.008284 | $0.0000000 |
| 2022-06-10 | $0.0000000 | $0.008169 | $0.008256 | $0.0000000 |
| 2022-06-11 | $0.0000000 | $0.008000 | $0.008004 | $0.0000000 |
| 2022-06-12 | $0.0000000 | $0.007795 | $0.007812 | $0.0000000 |
| 2022-06-13 | $0.0000000 | $0.007340 | $0.007353 | $0.0000000 |
| 2022-06-14 | $0.0000000 | $0.006143 | $0.006241 | $0.0000000 |
| 2022-06-15 | $0.0000000 | $0.006035 | $0.006065 | $0.0000000 |
| 2022-06-16 | $0.0000000 | $0.006174 | $0.006245 | $0.0000000 |
| 2022-06-17 | $0.0000000 | $0.005625 | $0.005646 | $0.0000000 |
| 2022-06-18 | $0.0000000 | $0.005653 | $0.005653 | $0.0000000 |
| 2022-06-19 | $0.0000000 | $0.005235 | $0.005255 | $0.0000000 |
| 2022-06-20 | $0.0000000 | $0.005563 | $0.005648 | $0.0000000 |
| 2022-06-21 | $0.0000000 | $0.005616 | $0.005653 | $0.0000000 |
| 2022-06-22 | $0.0000000 | $0.005641 | $0.005676 | $0.0000000 |
| 2022-06-23 | $0.0000000 | $0.005580 | $0.005589 | $0.0000000 |
| 2022-06-24 | $0.0000000 | $0.005764 | $0.005804 | $0.0000000 |
| 2022-06-25 | $0.0000000 | $0.005821 | $0.005834 | $0.0000000 |
| 2022-06-26 | $0.0000000 | $0.005878 | $0.005902 | $0.0000000 |
| 2022-06-27 | $0.0000000 | $0.005776 | $0.005784 | $0.0000000 |
| 2022-06-28 | $0.0000000 | $0.005711 | $0.005716 | $0.0000000 |
| 2022-06-29 | $0.0000000 | $0.005578 | $0.005580 | $0.0000000 |
| 2022-06-30 | $0.0000000 | $0.005501 | $0.005520 | $0.0000000 |
| 2022-07-01 | $0.0000000 | $0.005650 | $0.005658 | $0.0000000 |
| 2022-07-02 | $0.0000000 | $0.005285 | $0.005305 | $0.0000000 |
| 2022-07-03 | $0.0000000 | $0.005254 | $0.005281 | $0.0000000 |
| 2022-07-04 | $0.0000000 | $0.005279 | $0.005295 | $0.0000000 |
| 2022-07-05 | $0.0000000 | $0.005565 | $0.005578 | $0.0000000 |
| 2022-07-06 | $0.0000000 | $0.005520 | $0.005545 | $0.0000000 |
| 2022-07-07 | $0.0000000 | $0.005623 | $0.005640 | $0.0000000 |
| 2022-07-08 | $0.0000000 | $0.005928 | $0.005936 | $0.0000000 |
| 2022-07-09 | $0.0000000 | $0.005931 | $0.005938 | $0.0000000 |
| 2022-07-10 | $0.0000000 | $0.005901 | $0.005918 | $0.0000000 |
| 2022-07-11 | $0.0000000 | $0.005677 | $0.005716 | $0.0000000 |
| 2022-07-12 | $0.0000000 | $0.005443 | $0.005478 | $0.0000000 |
| 2022-07-13 | $0.0000000 | $0.005296 | $0.005303 | $0.0000000 |
| 2022-07-14 | $0.0000000 | $0.005536 | $0.005589 | $0.0000000 |
| 2022-07-15 | $0.0000000 | $0.005603 | $0.005644 | $0.0000000 |
| 2022-07-16 | $0.0000000 | $0.005690 | $0.005716 | $0.0000000 |
| 2022-07-17 | $0.0000000 | $0.005824 | $0.005850 | $0.0000000 |
| 2022-07-18 | $0.0000000 | $0.005729 | $0.005732 | $0.0000000 |
| 2022-07-19 | $0.0000000 | $0.006184 | $0.006281 | $0.0000000 |
| 2022-07-20 | $0.0000000 | $0.006388 | $0.006423 | $0.0000000 |
| 2022-07-21 | $0.0000000 | $0.006345 | $0.006410 | $0.0000000 |
| 2022-07-22 | $0.0000000 | $0.006371 | $0.006375 | $0.0000000 |
| 2022-07-23 | $0.0000000 | $0.006241 | $0.006243 | $0.0000000 |
| 2022-07-24 | $0.0000000 | $0.006187 | $0.006213 | $0.0000000 |
| 2022-07-25 | $0.0000000 | $0.006136 | $0.006211 | $0.0000000 |
| 2022-07-26 | $0.0000000 | $0.005782 | $0.005850 | $0.0000000 |
| 2022-07-27 | $0.0000000 | $0.005812 | $0.005834 | $0.0000000 |
| 2022-07-28 | $0.0000000 | $0.006261 | $0.006320 | $0.0000000 |
| 2022-07-30 | $0.0000000 | $0.006545 | $0.006554 | $0.0000000 |
| 2022-07-31 | $0.0000000 | $0.006486 | $0.006496 | $0.0000000 |
| 2022-08-01 | $0.0000000 | $0.006412 | $0.006412 | $0.0000000 |
| 2022-08-03 | $0.0000000 | $0.006262 | $0.006323 | $0.0000000 |
| 2022-08-04 | $0.0000000 | $0.006305 | $0.006307 | $0.0000000 |
| 2022-08-05 | $0.0000000 | $0.006208 | $0.006217 | $0.0000000 |
| 2022-08-06 | $0.0000000 | $0.006381 | $0.006395 | $0.0000000 |
| 2022-08-07 | $0.0000000 | $0.006308 | $0.006308 | $0.0000000 |
| 2022-08-08 | $0.0000000 | $0.006366 | $0.006399 | $0.0000000 |
| 2022-08-09 | $0.0000000 | $0.006531 | $0.006538 | $0.0000000 |
| 2022-08-10 | $0.0000000 | $0.006313 | $0.006347 | $0.0000000 |
| 2022-08-11 | $0.0000000 | $0.006562 | $0.006601 | $0.0000000 |
| 2022-08-12 | $0.0000000 | $0.006554 | $0.006573 | $0.0000000 |
| 2022-08-13 | $0.0000000 | $0.006682 | $0.006694 | $0.0000000 |
| 2022-08-14 | $0.0000000 | $0.006691 | $0.006703 | $0.0000000 |
| 2022-08-15 | $0.0000000 | $0.006652 | $0.006667 | $0.0000000 |
| 2022-08-16 | $0.0000000 | $0.006582 | $0.006623 | $0.0000000 |
| 2022-08-17 | $0.0000000 | $0.006554 | $0.006588 | $0.0000000 |
| 2022-08-18 | $0.0000000 | $0.006386 | $0.006426 | $0.0000000 |
| 2022-08-19 | $0.0000000 | $0.006296 | $0.006360 | $0.0000000 |
| 2022-08-20 | $0.0000000 | $0.005754 | $0.005757 | $0.0000000 |
| 2022-08-21 | $0.0000000 | $0.005819 | $0.005835 | $0.0000000 |
| 2022-08-22 | $0.0000000 | $0.005883 | $0.005900 | $0.0000000 |
| 2022-08-23 | $0.0000000 | $0.005868 | $0.005875 | $0.0000000 |
| 2022-08-24 | $0.0000000 | $0.005885 | $0.005908 | $0.0000000 |
| 2022-08-25 | $0.0000000 | $0.005862 | $0.005867 | $0.0000000 |
| 2022-08-26 | $0.0000000 | $0.005910 | $0.005912 | $0.0000000 |
| 2022-08-27 | $0.0000000 | $0.005555 | $0.005556 | $0.0000000 |
| 2022-08-28 | $0.0000000 | $0.005473 | $0.005496 | $0.0000000 |
| 2022-08-29 | $0.0000000 | $0.005371 | $0.005381 | $0.0000000 |
| 2022-08-30 | $0.0000000 | $0.005543 | $0.005564 | $0.0000000 |
| 2022-08-31 | $0.0000000 | $0.005460 | $0.005469 | $0.0000000 |
| 2022-09-01 | $0.0000000 | $0.005503 | $0.005519 | $0.0000000 |
| 2022-09-03 | $0.0000000 | $0.005477 | $0.005478 | $0.0000000 |
| 2022-09-04 | $0.0000000 | $0.005438 | $0.005444 | $0.0000000 |
| 2022-09-05 | $0.0000000 | $0.005463 | $0.005496 | $0.0000000 |
| 2022-09-07 | $0.0000000 | $0.005125 | $0.005172 | $0.0000000 |
| 2022-09-08 | $0.0000000 | $0.005306 | $0.005311 | $0.0000000 |
| 2022-09-09 | $0.0000000 | $0.005310 | $0.005316 | $0.0000000 |
| 2022-09-10 | $0.0000000 | $0.005847 | $0.005864 | $0.0000000 |
| 2022-09-11 | $0.0000000 | $0.005927 | $0.005944 | $0.0000000 |
| 2022-09-12 | $0.0000000 | $0.005968 | $0.005991 | $0.0000000 |
| 2022-09-13 | $0.0000000 | $0.006084 | $0.006152 | $0.0000000 |
| 2022-09-14 | $0.0000000 | $0.005520 | $0.005541 | $0.0000000 |
| 2022-09-15 | $0.0000000 | $0.005550 | $0.005558 | $0.0000000 |
| 2022-09-30 | $0.0000000 | $0.005349 | $0.005378 | $0.0000000 |
| 2022-10-01 | $0.0000000 | $0.005338 | $0.005340 | $0.0000000 |
| 2022-10-02 | $0.0000000 | $0.005296 | $0.005297 | $0.0000000 |
| 2022-10-03 | $0.0000000 | $0.005220 | $0.005231 | $0.0000000 |
| 2022-10-04 | $0.0000000 | $0.005386 | $0.005406 | $0.0000000 |
| 2022-10-05 | $0.0000000 | $0.005534 | $0.005582 | $0.0000000 |
| 2022-10-06 | $0.0000000 | $0.005556 | $0.005562 | $0.0000000 |
| 2022-10-07 | $0.0000000 | $0.005491 | $0.005495 | $0.0000000 |
| 2022-10-08 | $0.0000000 | $0.005374 | $0.005374 | $0.0000000 |
| 2022-10-09 | $0.0000000 | $0.005322 | $0.005332 | $0.0000000 |
| 2022-10-10 | $0.0000000 | $0.005332 | $0.005332 | $0.0000000 |
| 2022-10-11 | $0.0000000 | $0.005212 | $0.005244 | $0.0000000 |
| 2022-10-12 | $0.0000000 | $0.005229 | $0.005234 | $0.0000000 |
| 2022-10-13 | $0.0000000 | $0.005251 | $0.005255 | $0.0000000 |
| 2022-10-14 | $0.0000000 | $0.005309 | $0.005321 | $0.0000000 |
| 2022-10-15 | $0.0000000 | $0.005264 | $0.005270 | $0.0000000 |
| 2022-10-16 | $0.0000000 | $0.005238 | $0.005239 | $0.0000000 |
| 2022-10-17 | $0.0000000 | $0.005276 | $0.005292 | $0.0000000 |
| 2022-10-18 | $0.0000000 | $0.005369 | $0.005373 | $0.0000000 |
| 2022-10-19 | $0.0000000 | $0.005283 | $0.005306 | $0.0000000 |
| 2022-10-20 | $0.0000000 | $0.005243 | $0.005253 | $0.0000000 |
| 2022-10-21 | $0.0000000 | $0.005212 | $0.005226 | $0.0000000 |
| 2022-10-22 | $0.0000000 | $0.005254 | $0.005256 | $0.0000000 |
| 2022-10-23 | $0.0000000 | $0.005265 | $0.005268 | $0.0000000 |
| 2022-10-24 | $0.0000000 | $0.005361 | $0.005370 | $0.0000000 |
| 2022-10-25 | $0.0000000 | $0.005289 | $0.005301 | $0.0000000 |
| 2022-10-26 | $0.0000000 | $0.005514 | $0.005523 | $0.0000000 |
| 2022-10-27 | $0.0000000 | $0.005712 | $0.005716 | $0.0000000 |
| 2022-10-28 | $0.0000000 | $0.005536 | $0.005568 | $0.0000000 |
| 2022-10-29 | $0.0000000 | $0.005647 | $0.005648 | $0.0000000 |
| 2022-10-30 | $0.0000000 | $0.005699 | $0.005714 | $0.0000000 |
| 2022-10-31 | $0.0000000 | $0.005661 | $0.005668 | $0.0000000 |
| 2022-11-01 | $0.0000000 | $0.005612 | $0.005619 | $0.0000000 |
| 2022-11-02 | $0.0000000 | $0.005612 | $0.005616 | $0.0000000 |
| 2022-11-03 | $0.0000000 | $0.005526 | $0.005527 | $0.0000000 |
| 2022-11-04 | $0.0000000 | $0.005563 | $0.005564 | $0.0000000 |
| 2022-11-05 | $0.0000000 | $0.005789 | $0.005810 | $0.0000000 |
| 2022-11-06 | $0.0000000 | $0.005843 | $0.005848 | $0.0000000 |
| 2022-11-07 | $0.0000000 | $0.005738 | $0.005743 | $0.0000000 |
