Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-01-03 | $0.0643 | $0.0632 | $0.0632 | $0.0632 |
2022-01-04 | $1.18 | $1.18 | $1.19 | $1.18 |
2022-03-01 | $0.0587 | $0.0604 | $0.0604 | $0.0604 |
2022-03-02 | $0.9355000 | $0.9210000 | $0.9360000 | $0.9208000 |
2022-03-31 | $0.0640 | $0.0619 | $0.0619 | $0.0619 |
2022-04-01 | $1.03 | $1.04 | $1.04 | $1.03 |
2022-04-04 | $0.0631 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
2022-04-05 | $1.11 | $1.10 | $1.11 | $1.10 |
2022-04-30 | $0.0525 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0512 |
2022-05-01 | $0.0512 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0523 |
2022-05-02 | $0.0523 | $0.0524 | $0.0524 | $0.0524 |
2022-05-03 | $0.0524 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
2022-05-04 | $0.0513 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 |
2022-05-05 | $0.0540 | $0.0497000 | $0.0497000 | $0.0497000 |
2022-05-06 | $0.0497000 | $0.8942000 | $0.1455000 | $0.0497000 |
2022-06-01 | $0.0432200 | $0.0405100 | $0.0405100 | $0.0405100 |
2022-06-02 | $0.0405100 | $0.0414000 | $0.0414000 | $0.0414000 |
2022-06-03 | $0.0414000 | $0.7479000 | $0.1211000 | $0.0414000 |
2022-06-04 | $0.0403700 | $0.0405900 | $0.0405900 | $0.0405900 |
2022-06-05 | $0.0405900 | $0.0406600 | $0.0406600 | $0.0406600 |
2022-06-06 | $0.0406600 | $0.0426400 | $0.0426400 | $0.0426400 |
2022-06-07 | $0.0426400 | $0.7562000 | $0.1245000 | $0.0426400 |
2022-06-08 | $0.0423100 | $0.0410600 | $0.0410600 | $0.0410600 |
2022-06-09 | $0.0410600 | $0.0409100 | $0.0409100 | $0.0409100 |
2022-06-10 | $0.0409100 | $0.0395300 | $0.0395300 | $0.0395300 |
2022-06-11 | $0.0395300 | $0.0386100 | $0.0386100 | $0.0386100 |
2022-06-12 | $0.0386100 | $0.0361600 | $0.0361600 | $0.0361600 |
2022-06-13 | $0.0361600 | $0.0305600 | $0.0305600 | $0.0305600 |
2022-06-14 | $0.0305600 | $0.0300800 | $0.0300800 | $0.0300800 |
2022-06-15 | $0.0300800 | $0.0306900 | $0.0306900 | $0.0306900 |
2022-06-16 | $0.0306900 | $0.0277100 | $0.0277100 | $0.0277100 |
2022-06-17 | $0.0277100 | $0.0277900 | $0.0277900 | $0.0277900 |
2022-06-18 | $0.0277900 | $0.0257800 | $0.0257800 | $0.0257800 |
2022-06-19 | $0.0257800 | $0.0279500 | $0.0279500 | $0.0279500 |
2022-06-20 | $0.0279500 | $0.0279500 | $0.0279500 | $0.0279500 |
2022-06-21 | $0.0279500 | $0.0281500 | $0.0281500 | $0.0281500 |
2022-06-22 | $0.0281500 | $0.0271400 | $0.0271400 | $0.0271400 |
2022-06-23 | $0.0271400 | $0.0286900 | $0.0286900 | $0.0286900 |
2022-06-24 | $0.0286900 | $0.0288600 | $0.0288600 | $0.0288600 |
2022-06-25 | $0.0288600 | $0.0292000 | $0.0292000 | $0.0292000 |
2022-06-26 | $0.0292000 | $0.0286000 | $0.0286000 | $0.0286000 |
2022-06-27 | $0.0286000 | $0.0281800 | $0.0281800 | $0.0281800 |
2022-06-28 | $0.0281800 | $0.0275400 | $0.0275400 | $0.0275400 |
2022-06-29 | $0.0275400 | $0.0273300 | $0.0273300 | $0.0273300 |
2022-06-30 | $0.0273300 | $0.4926000 | $0.0800 | $0.0273300 |
2022-07-01 | $0.0270800 | $0.0261800 | $0.0261800 | $0.0261800 |
2022-07-02 | $0.0261800 | $0.4733000 | $0.0768 | $0.0261800 |
2022-07-03 | $0.0261500 | $0.0262400 | $0.0262400 | $0.0262400 |
2022-07-04 | $0.0262400 | $0.0274900 | $0.0274900 | $0.0274900 |
2022-07-05 | $0.0274900 | $0.4985000 | $0.0808 | $0.0274900 |
2022-08-03 | $0.0312700 | $0.0310400 | $0.0310400 | $0.0310400 |
2022-08-04 | $0.0310400 | $0.0307700 | $0.0307700 | $0.0307700 |
2022-08-05 | $0.0307700 | $0.5559000 | $0.0901 | $0.0307700 |
2022-08-06 | $0.0317100 | $0.0312200 | $0.0312200 | $0.0312200 |
2022-08-07 | $0.0312200 | $0.5647000 | $0.0913 | $0.0312200 |
2022-08-31 | $0.0269500 | $0.0272700 | $0.0272700 | $0.0272700 |
2022-09-01 | $0.0272700 | $0.0273800 | $0.0273800 | $0.0273800 |
2022-09-02 | $0.0273800 | $0.4930000 | $0.0799 | $0.0273800 |
2022-09-03 | $0.0271400 | $0.0269800 | $0.0269800 | $0.0269800 |
2022-09-04 | $0.0269800 | $0.0272000 | $0.0272000 | $0.0272000 |
2022-09-05 | $0.0272000 | $0.0269200 | $0.0269200 | $0.0269200 |
2022-09-06 | $0.0269200 | $0.4891000 | $0.0791 | $0.0269200 |
2022-09-07 | $0.0255600 | $0.0262300 | $0.0262300 | $0.0262300 |
2022-09-08 | $0.0262300 | $0.0262800 | $0.0262800 | $0.0262800 |
2022-09-09 | $0.0262800 | $0.0290600 | $0.0290600 | $0.0290600 |
2022-09-10 | $0.0290600 | $0.0294500 | $0.0294500 | $0.0294500 |
2022-09-11 | $0.0294500 | $0.0297000 | $0.0297000 | $0.0297000 |
2022-09-12 | $0.0297000 | $0.0304600 | $0.0304600 | $0.0304600 |
2022-09-13 | $0.0304600 | $0.0274400 | $0.0274400 | $0.0274400 |
2022-09-14 | $0.0274400 | $0.0275200 | $0.0275200 | $0.0275200 |
2022-09-15 | $0.0275200 | $0.4974000 | $0.0805 | $0.0275200 |
2022-09-29 | $0.0264000 | $0.0266500 | $0.0266500 | $0.0266500 |
2022-09-30 | $0.0266500 | $0.0264200 | $0.0264200 | $0.0264200 |
2022-10-01 | $0.0264200 | $0.0262700 | $0.0262700 | $0.0262700 |
2022-10-02 | $0.0262700 | $0.0259200 | $0.0259200 | $0.0259200 |
2022-10-03 | $0.0259200 | $0.0267000 | $0.0267000 | $0.0267000 |
2022-10-04 | $0.0267000 | $0.0276700 | $0.0276700 | $0.0276700 |
2022-10-05 | $0.0276700 | $0.4958000 | $0.0809 | $0.0276700 |
2022-11-06 | $0.0289700 | $0.0284400 | $0.0284400 | $0.0284400 |
2022-11-07 | $0.0284400 | $0.0280100 | $0.0280100 | $0.0280100 |
2022-11-08 | $0.0280100 | $0.0252200 | $0.0252200 | $0.0252200 |
2022-11-09 | $0.0252200 | $0.0215200 | $0.0215200 | $0.0215200 |
2022-11-10 | $0.0215200 | $0.0238800 | $0.0238800 | $0.0238800 |
2022-11-11 | $0.0238800 | $0.0231300 | $0.0231300 | $0.0231300 |
2022-11-12 | $0.0231300 | $0.0228100 | $0.0228100 | $0.0228100 |
2022-11-13 | $0.0228100 | $0.0221800 | $0.0221800 | $0.0221800 |
2022-11-14 | $0.0221800 | $0.0225700 | $0.0225700 | $0.0225700 |
2022-11-15 | $0.0225700 | $0.0229600 | $0.0229600 | $0.0229600 |
2022-11-16 | $0.0229600 | $0.0226400 | $0.0226400 | $0.0226400 |
2022-11-17 | $0.0226400 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0226900 |
2022-11-18 | $0.0226900 | $0.0226800 | $0.0226800 | $0.0226800 |
2022-11-19 | $0.0226800 | $0.0226900 | $0.0226900 | $0.0226900 |
2022-11-20 | $0.0226900 | $0.0221000 | $0.0221000 | $0.0221000 |
2022-11-21 | $0.0221000 | $0.0214300 | $0.0214300 | $0.0214300 |
2022-11-22 | $0.0214300 | $0.0220300 | $0.0220300 | $0.0220300 |
2022-11-23 | $0.0220300 | $0.0225600 | $0.0225600 | $0.0225600 |
2022-11-24 | $0.0225600 | $0.0225600 | $0.0225600 | $0.0225600 |
2022-11-25 | $0.0225600 | $0.0224500 | $0.0224500 | $0.0224500 |
2022-11-26 | $0.0224500 | $0.0223700 | $0.0223700 | $0.0223700 |
2022-11-27 | $0.0223700 | $0.0223300 | $0.0223300 | $0.0223300 |
2022-11-28 | $0.0223300 | $0.0220400 | $0.0220400 | $0.0220400 |
2022-11-29 | $0.0220400 | $0.0223500 | $0.0223500 | $0.0223500 |
2022-11-30 | $0.0223500 | $0.4827000 | $0.0654 | $0.0223500 |
2022-12-04 | $0.0229700 | $0.0232700 | $0.0232700 | $0.0232700 |
2022-12-05 | $0.0232700 | $0.0230700 | $0.0230700 | $0.0230700 |
2022-12-06 | $0.0230700 | $0.4988000 | $0.0675 | $0.0230700 |
2022-12-31 | $0.0225800 | $0.0224800 | $0.0224800 | $0.0224800 |
2023-01-01 | $0.0224800 | $0.4849000 | $0.0656 | $0.0224800 |
2023-01-04 | $0.0226700 | $0.0229100 | $0.0229100 | $0.0229100 |
2023-01-05 | $0.0229100 | $0.4946000 | $0.0670 | $0.0229100 |
2023-03-04 | $0.0304100 | $0.0304000 | $0.0304000 | $0.0304000 |
2023-03-05 | $0.0304000 | $0.0305100 | $0.0305100 | $0.0305100 |
2023-03-06 | $0.0305100 | $0.0304800 | $0.0304800 | $0.0304800 |
2023-03-07 | $0.0304800 | $0.0301900 | $0.0301900 | $0.0301900 |
2023-03-08 | $0.0301900 | $0.0295200 | $0.0295200 | $0.0295200 |
2023-03-09 | $0.0295200 | $0.0277000 | $0.0277000 | $0.0277000 |
2023-03-10 | $0.0277000 | $0.0274800 | $0.0274800 | $0.0274800 |
2023-03-11 | $0.0274800 | $0.0280300 | $0.0280300 | $0.0280300 |
2023-03-12 | $0.0280300 | $0.0301700 | $0.0301700 | $0.0301700 |
2023-03-13 | $0.0301700 | $0.0329200 | $0.0329200 | $0.0329200 |
2023-03-14 | $0.0329200 | $0.0336700 | $0.0336700 | $0.0336700 |
2023-03-15 | $0.0336700 | $0.0331400 | $0.0331400 | $0.0331400 |
2023-03-16 | $0.0331400 | $0.0340700 | $0.0340700 | $0.0340700 |
2023-03-17 | $0.0340700 | $0.0373200 | $0.0373200 | $0.0373200 |
2023-03-18 | $0.0373200 | $0.0366800 | $0.0366800 | $0.0366800 |
2023-03-19 | $0.0366800 | $0.0381300 | $0.0381300 | $0.0381300 |
2023-03-20 | $0.0381300 | $0.0378200 | $0.0378200 | $0.0378200 |
2023-03-21 | $0.0378200 | $0.0383300 | $0.0383300 | $0.0383300 |
2023-03-22 | $0.0383300 | $0.0371500 | $0.0371500 | $0.0371500 |
2023-03-23 | $0.0371500 | $0.0385500 | $0.0385500 | $0.0385500 |
2023-03-24 | $0.0385500 | $0.0373900 | $0.0373900 | $0.0373900 |
2023-03-25 | $0.0373900 | $0.0373900 | $0.0373900 | $0.0373900 |
2023-03-26 | $0.0373900 | $0.0380800 | $0.0380800 | $0.0380800 |
2023-03-27 | $0.0380800 | $0.0369200 | $0.0369200 | $0.0369200 |
2023-03-28 | $0.0369200 | $0.0370900 | $0.0370900 | $0.0370900 |
2023-03-29 | $0.0370900 | $0.0385600 | $0.0385600 | $0.0385600 |
2023-03-30 | $0.0385600 | $0.0381300 | $0.0381300 | $0.0381300 |
2023-03-31 | $0.0381300 | $0.0387300 | $0.0387300 | $0.0387300 |
2023-04-01 | $0.0387300 | $0.8359000 | $0.1134000 | $0.0387300 |
2023-04-05 | $0.0383200 | $0.0383300 | $0.0383300 | $0.0383300 |
2023-04-06 | $0.0383300 | $0.0381400 | $0.0381400 | $0.0381400 |
2023-04-07 | $0.0381400 | $0.0379600 | $0.0379600 | $0.0379600 |
2023-04-08 | $0.0379600 | $0.0380200 | $0.0380200 | $0.0380200 |
2023-04-09 | $0.0380200 | $0.0385400 | $0.0385400 | $0.0385400 |
2023-04-10 | $0.0385400 | $0.0403300 | $0.0403300 | $0.0403300 |
2023-04-11 | $0.0403300 | $0.0411100 | $0.0411100 | $0.0411100 |
2023-04-12 | $0.0411100 | $0.0406700 | $0.0406700 | $0.0406700 |
2023-04-13 | $0.0406700 | $0.0413500 | $0.0413500 | $0.0413500 |
2023-04-14 | $0.0413500 | $0.0414700 | $0.0414700 | $0.0414700 |
2023-04-15 | $0.0414700 | $0.0412400 | $0.0412400 | $0.0412400 |
2023-04-16 | $0.0412400 | $0.0412400 | $0.0412400 | $0.0412400 |
2023-04-17 | $0.0412400 | $0.0400500 | $0.0400500 | $0.0400500 |
2023-04-18 | $0.0400500 | $0.0413400 | $0.0413400 | $0.0413400 |
2023-04-19 | $0.0413400 | $0.0392100 | $0.0392100 | $0.0392100 |
2023-04-20 | $0.0392100 | $0.0384100 | $0.0384100 | $0.0384100 |
2023-04-21 | $0.0384100 | $0.0370700 | $0.0370700 | $0.0370700 |
2023-04-22 | $0.0370700 | $0.0378300 | $0.0378300 | $0.0378300 |
2023-04-23 | $0.0378300 | $0.0375300 | $0.0375300 | $0.0375300 |
2023-04-24 | $0.0375300 | $0.0374300 | $0.0374300 | $0.0374300 |
2023-04-25 | $0.0374300 | $0.0385000 | $0.0385000 | $0.0385000 |
2023-04-26 | $0.0385000 | $0.0386700 | $0.0386700 | $0.0386700 |
2023-04-27 | $0.0386700 | $0.0401000 | $0.0401000 | $0.0401000 |
2023-04-28 | $0.0401000 | $0.0399000 | $0.0399000 | $0.0399000 |
2023-04-29 | $0.0399000 | $0.0397800 | $0.0397800 | $0.0397800 |
2023-04-30 | $0.0397800 | $0.0397600 | $0.0397600 | $0.0397600 |
2023-05-01 | $0.0397600 | $0.0382000 | $0.0382000 | $0.0382000 |
2023-05-02 | $0.0382000 | $0.8236000 | $0.1115000 | $0.0382000 |
Pair | Exchange |
---|---|
BTA/BTC | bittrex |
BTA/BTC | bleutrade |
BTA/DOGE | bleutrade |
BTA/ETH | bleutrade |
BTA/BTC | cryptopia |
BTA/DOGE | cryptopia |
BTA/DOTC | cryptopia |
BTA/ETH | cryptopia |
BTA/FTC | cryptopia |
BTA/LTC | cryptopia |
BTA/POP | cryptopia |
BTA/UNO | cryptopia |
BTA/XMR | cryptopia |
BTA/BTC | livecoin |
BTA/BTC | novaexchange |
BTA/DOGE | novaexchange |
BTA/ETH | novaexchange |
BTA/LTC | novaexchange |
BTA/BTC | nuex |
BTA/BCH | tradesatoshi |
BTA/BTC | tradesatoshi |
BTA/DOGE | tradesatoshi |
BTA/ETH | tradesatoshi |
BTA/LTC | tradesatoshi |
BTA/USDT | tradesatoshi |
BTA/BTC | yobit |
BTA/DOGE | yobit |
BTA/ETH | yobit |
BTA/RUR | yobit |
BTA/USD | yobit |
BTA/WAVES | yobit |
Bata (BTA) is a peer-to-peer currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. BTA is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities. Mathematics secures the network and empowers individuals to control their own finances. BTA features faster transaction confirmation times and improved storage efficiency than the leading math-based currencies. BTA has substantial industry support, trade volume and liquidity, BTA is a proven medium of commerce complementary to Bitcoin (BTC).
Coin added by @chopcoin Team
Sorry, detailed technology about Bata is not currently available
Sorry, detailed features about Bata is not currently available